GÜNDEME BAKIŞ – 1 Kasım seçimlerinde yüzde 11.24 oy alan MHP’nin 24 Haziran seçimlerindeki oy oranı yüzde 6.3 olarak gerçekleşti. MHP İzmir’de yaklaşık yüzde 50 oy kaybetmiş oldu.
METROPOLDE OYLAR GERİLEDİ
1 kasım 2015 seçimleriyle karşılaştırıldığında Bayraklı’da 8 bin 272, Karabağlar’da 15 bin 234, Bornova’da 15 bin 184, Çiğli’de 6 bin 141, Karşıyaka’da 10 bin 777, Konak’ta 11 bin 159, Buca’da 17 bin 686 oy kaybetti. Sadece bu ilçelerdeki oy kaybı 84 bin 453.
METROPOL İLÇELERİNDE MHP’NİN ALDIĞI OYLAR (1 KASIMLA KARŞILAŞTIRMALI)
İLÇELER 1 KASIM 24 HAZİRAN
BAYRAKLI 22.439 (%10.93) 14.167 (%6,8)
KARABAĞLAR 35.134 (%11.37) 19.900 (%6,3)
BORNOVA 33.392 (%11.97) 18.208 (%6,4)
ÇİĞLİ 14.505 (%12.08) 8.364 (%6,5)
KARŞIYAKA 19.605 (%8.34) 8.828 (%3,6)
ALİAĞA 7.957 (%15.14) 6.155 (%10,4)
KONAK 20.859 (%11.45) 9.700 (%4,1)
BUCA 38.332 (%13.04) 20.646 (%6,6)
KEMALPAŞA 8.315 (%12.84) 7.598 (%11,1)





