İtalya Serie A Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 37 | 27 | 5 | 5 | 54 | 86 | GBGGB | |
| 2 | Napoli | 37 | 22 | 7 | 8 | 21 | 73 | MGBMG | |
| 3 | AC Milan | 37 | 20 | 10 | 7 | 19 | 70 | GBMMG | |
| 4 | AS Roma | 37 | 22 | 4 | 11 | 26 | 70 | BGGGG | |
| 5 | Como | 37 | 19 | 11 | 7 | 33 | 68 | MGBGG | |
| 6 | Juventus | 37 | 19 | 11 | 7 | 27 | 68 | GBBGM | |
| 7 | Atalanta | 37 | 15 | 13 | 9 | 15 | 58 | BMBGM | |
| 8 | Bologna | 37 | 16 | 7 | 14 | 3 | 55 | MMBGG | |
| 9 | Lazio | 37 | 13 | 12 | 12 | 0 | 51 | GBGMM | |
| 10 | Udinese | 37 | 14 | 8 | 15 | -2 | 50 | MBGGM | |
| 11 | Sassuolo | 37 | 14 | 7 | 16 | -3 | 49 | GBGMM | |
| 12 | Torino | 37 | 12 | 8 | 17 | -19 | 44 | BBMGM | |
| 13 | Parma | 37 | 10 | 12 | 15 | -19 | 42 | GGMMM | |
| 14 | Genoa | 37 | 10 | 11 | 16 | -9 | 41 | GMBBM | |
| 15 | Fiorentina | 37 | 9 | 14 | 14 | -9 | 41 | BBMBG | |
| 16 | Cagliari | 37 | 10 | 10 | 17 | -14 | 40 | MGBMG | |
| 17 | Lecce | 37 | 9 | 8 | 20 | -23 | 35 | BBGMG | |
| 18 | Cremonese | 37 | 8 | 10 | 19 | -22 | 34 | BMMGG | |
| 19 | Hellas Verona | 37 | 3 | 12 | 22 | -34 | 21 | MBBMB | |
| 20 | Pisa | 37 | 2 | 12 | 23 | -44 | 18 | MMMMM |
Serie A Fikstür
24 Mayıs, Pazar
Lazio
16:00
Stadio Olimpico, Rome
AC Milan
16:00
Stadio Giuseppe Meazza, Milan
Napoli
16:00
Stadio Diego Armando Maradona, Naples
Bologna
16:00
Stadio Renato Dall'Ara, Bologna
Fiorentina
16:00
Stadio Artemio Franchi, Florence
Torino
16:00
Stadio Olimpico di Torino, Turin
Hellas Verona
16:00
Stadio Marcantonio Bentegodi, Verona
Cremonese
16:00
Stadio Giovanni Zini, Cremona
Parma
16:00
Stadio Ennio Tardini, Parma
Lecce
16:00
Stadio Via del Mare, Lecce